<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kondar</title>
	<atom:link href="http://www.kondar.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kondar.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Persbericht:  Commotie rondom &#8216;WOZ-explosie&#8217; niet terecht!</title>
		<link>http://www.kondar.nl/persbericht-commotie-rondom-woz-explosie-niet-terecht/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/persbericht-commotie-rondom-woz-explosie-niet-terecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_woz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht, soest 27 augustus 2010 Nadat winkeliers in circa dertig gemeenten de WOZ-waarde het afgelopen jaar opvallend sterk hebben zien stijgen, ontstond deze week grote commotie rondom de zogenaamde ‘WOZ-explosie’. Ondernemersorganisatie MKB-Nederland heeft de Waarderingskamer (die toezicht houdt op de waardevaststelling van onroerende zaken door gemeenten) gevraagd om onderzoek te doen naar de opvallend sterke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Persbericht, soest 27 augustus 2010</strong></p>
<p>Nadat winkeliers in circa dertig gemeenten de WOZ-waarde het afgelopen jaar opvallend sterk hebben zien stijgen, ontstond deze week grote commotie rondom de zogenaamde ‘WOZ-explosie’. Ondernemersorganisatie MKB-Nederland heeft de Waarderingskamer (die toezicht houdt op de <a title="waardebepaling" href="http://www.kondar.nl/onze-werkvelden/woz-diensten/waardebepaling/" target="_self">waardevaststelling van onroerende zaken</a> door gemeenten) gevraagd om onderzoek te doen naar de opvallend sterke stijging van de WOZ-waarde van winkelpanden.</p>
<h3>Extra inkomsten gemeenten</h3>
<p>De Raad Nederlandse Detailhandel liet dinsdag j.l. weten dat het veel gemeenten <a title="Winkeliers geconfronteerd met 'WOZ-explosie'" href="http://www.zibb.nl/10274563/Eigen-zaak/Eigen-zaak-nieuws/Eigen-zaak-nieuwsbericht/Winkeliers-geconfronteerd-met-WOZ-explosie.htm" target="_blank">ervan verdenkt</a> in deze economisch lastige tijd op zoek te zijn naar extra inkomsten via hogere WOZ-waarderingen. MKB-Nederland en de Nationale Winkelraad zijn bezorgd over de door de detailhandel <a title="Winkeliers geconfronteerd met 'WOZ-explosie'" href="http://www.zibb.nl/10274563/Eigen-zaak/Eigen-zaak-nieuws/Eigen-zaak-nieuwsbericht/Winkeliers-geconfronteerd-met-WOZ-explosie.htm">gemelde waardestijgingen</a>, met uitschieters tot meer dan 75 procent.</p>
<h3>Logische verklaring voor verhoogde WOZ-waardering</h3>
<p>Taxatie-experts voor niet-woningen, waar winkel- en bedrijfspanden onder vallen, hebben echter een logische verklaring voor deze plotselinge ‘explosie’. Jaarlijks worden woningen en niet-woningen gewaardeerd in het kader van de Wet WOZ. Jarenlang lag de aandacht van gemeenten met name bij de waardering van woningen. De eerder genoemde Waarderingskamer heeft aangekondigd extra te controleren op de waardering van niet-woningen. Het doel hiervan is een betere aansluiting van niet-woning taxaties in het kader van de Wet WOZ op de marktprijzen. Mede doordat dit bij woningen vaak al het geval is, worden deze taxaties door burgers meer geaccepteerd. Dit resulteert in de afname van het aantal ingediende woning <a title="bezwaarschriften" href="http://www.kondar.nl/onze-werkvelden/woz-diensten/bezwaar-en-beroepsschriften/" target="_self">bezwaarschriften</a>.</p>
<p>Waar de zoektocht van lokale overheden naar de goedkoopste dienstverlener in de afgelopen jaren nog wel eens leidde tot een beperkte aandacht voor de kwaliteit van de waarderingen, tracht Kondar zich te onderscheiden van deze trend. Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan de inventarisatie en optimalisatie van objectkenmerken streeft zij naar een betere aansluiting van WOZ-waardes op de marktwaardes. Patrick Knappers, directeur van <a title="Kondar WOZ-diensten" href="http://www.kondar.nl/onze-werkvelden/woz-diensten/" target="_self">KONDAR WOZ-diensten</a>, ziet dat juist in het afgelopen jaar steeds meer gemeenten de stap hebben gezet om de WOZ-waarden van niet-woningen in de breedte goed op te zetten en nog beter aan te laten sluiten op de markt. “Taxatie-experts zijn ingezet om essentiële kenmerken, die de WOZ-waarde van bedrijfs- en winkelpanden bepalen, grondig te inventariseren en analyseren. Denk hierbij onder meer aan gevelbreedtes van winkels, oppervlakten en hoogtes van opslagruimtes en locaties van de betreffende objecten. Door deze toenemende informatie sluit de WOZ-waarde beter aan op de actuele marktwaarde”, aldus Patrick Knappers van KONDAR. Dit verklaart een eventuele stijging van de WOZ-waarden van winkel- en bedrijfspanden.</p>
<p>Kondar ziet in de ruim 60 gemeenten waar zij de niet-woningen taxaties hebben uitgevoerd dat bezwaren die worden aangetekend voor het grootste deel worden afgewezen omdat na toetsing blijkt dat de WOZ-waarde in een correcte verhouding tot de marktwaarde staat. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Stede Broec die de waardering sinds vorig jaar gedeeltelijk uitbesteedt aan KONDAR. In deze Noord-Hollandse gemeente zijn in de categoriesoort winkels in totaal 28 bezwaarschriften ingediend. Van deze bezwaarschriften is tot op heden slechts één bezwaarschrift gegrond verklaard. 15 bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard, 9 bezwaarschriften zijn door de bezwaarmaker ingetrokken en 3 bezwaarschriften zijn nog in behandeling.</p>
<h3>OZB-belasting nu ook in balans</h3>
<p>In feite is het dus mogelijk dat veel bedrijfs- en winkeleigenaren en gebruikers in de voorgaande jaren hebben geprofiteerd van een lage waardering en hebben burgers daardoor een grotere OZB-bijdrage geleverd. Door de veelal door gemeenten gehanteerde verrekensleutel zullen (te) lage WOZ-waardes van niet-woningen immers een lastenverhoging voor bezitters van een woning tot gevolg hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/persbericht-commotie-rondom-woz-explosie-niet-terecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basisopleiding Wabo tot frontofficemedewerkers</title>
		<link>http://www.kondar.nl/basisopleiding-wabo-voor-frontofficemedewerkers/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/basisopleiding-wabo-voor-frontofficemedewerkers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_wabo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Kondar Ruimtelijke Ontwikkeling &#38; Vastgoedrecht start begin september met haar Basisopleiding Wabo voor frontofficemedewerkers. Op 1 oktober 2010 zal de lang verwachte Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking treden. Het doel hiervan is het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven, betere dienstverlening door de overheid, kortere procedures en afstemming van voorschriften. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kondar Ruimtelijke Ontwikkeling &amp; Vastgoedrecht start begin september met haar Basisopleiding Wabo voor frontofficemedewerkers. Op 1 oktober 2010 zal de lang verwachte Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking treden. Het doel hiervan is het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven, betere dienstverlening door de overheid, kortere procedures en afstemming van voorschriften. De omgevingsvergunning kent één loket, één aanvraag, één bevoegd gezag, één procedure en één handhaver. Het gaat vooral om inhoudelijke coördinatie en procedurele integratie van vergunningen.<br />
 <br />
Frontofficemedewerkers vormen de schakel tussen de burger en de gemeente of provincie. Het is aan de medewerker om de burgers correct door te verwijzen en te helpen met diverse Wabo gerelateerde vragen. Kortom een veelzijdige functie met allerlei contacten. Een frontofficemedewerker houdt zich onder andere bezig met het verstrekken van informatie aan burgers, in behandeling nemen en toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunningen, uitleg geven en interpreteren van bestemmingsplannen, bewaking van termijnen en informatie verstrekking aan aanvragers over de stand van zaken en ondersteuning bieden bij de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.<br />
 <br />
De meeste opleidingen rond de Wabo zijn gericht op de vergunningverleners, handhavers en juristen. Voor de frontofficemedewerkers gaan deze opleidingen vaak te veel de diepte in. Deze opleiding beperkt zich juist tot de aspecten die voor de medewerkers van de frontoffice van belang zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/basisopleiding-wabo-voor-frontofficemedewerkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONDAR levert afdelingshoofd WOZ voor BSGR</title>
		<link>http://www.kondar.nl/kondar-levert-woz-directeur-belastingsamenwerking-rijnland/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/kondar-levert-woz-directeur-belastingsamenwerking-rijnland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_dick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[De gemeenten Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude en het hoogheemraadschap van Rijnland werken sinds kort samen op het gebied van belastingheffing, beter bekend onder Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland. Dit samenwerkingsverband beoogt jaarlijks een bedrag van € 3,3 miljoen te besparen. In de zoektocht naar een afdelingshoofd voor de afdeling WOZ is men uitgekomen bij Dick Grotholt. Dick heeft reeds bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeenten Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude en het hoogheemraadschap van Rijnland werken sinds kort samen op het gebied van belastingheffing, beter bekend onder Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland. Dit samenwerkingsverband beoogt jaarlijks een bedrag van € 3,3 miljoen te besparen.</p>
<p>In de zoektocht naar een afdelingshoofd voor de afdeling WOZ is men uitgekomen bij Dick Grotholt. Dick heeft reeds bij diverse gerenommeerde organisaties een dergelijke leidinggevende functie vervuld en zijn komst zal dus ongetwijfeld een versterking zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/kondar-levert-woz-directeur-belastingsamenwerking-rijnland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotheek Rotterdam besteedt Oracle-beheer uit aan Kondar</title>
		<link>http://www.kondar.nl/bibliotheek-rotterdam-besteedt-oracle-beheer-uit-aan-kondar/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/bibliotheek-rotterdam-besteedt-oracle-beheer-uit-aan-kondar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_gegevensbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[De Bibliotheek Rotterdam haalt de persoonsgegevens voor haar ledenadministratie uit de GBA. Om deze persoonsgegevens te kunnen overhalen wordt gebruikt gemaakt van een koppelvlak (Key2Berichtenmodule) van de firma Centric. Door middel van dit koppelvlak en Key2Datadistributie wordt de Bibliotheek Rotterdam tevens voorzien van relevante mutaties op het ledenbestand. Kondar Gegevensbeheer verzorgt het Oracle beheer en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Bibliotheek Rotterdam haalt de persoonsgegevens voor haar ledenadministratie uit de GBA. Om deze persoonsgegevens te kunnen overhalen wordt gebruikt gemaakt van een koppelvlak (Key2Berichtenmodule) van de firma Centric. Door middel van dit koppelvlak en Key2Datadistributie wordt de Bibliotheek Rotterdam tevens voorzien van relevante mutaties op het ledenbestand.</p>
<p>Kondar Gegevensbeheer verzorgt het Oracle beheer en ondersteunt de Bibliotheek Rotterdam in het functioneel beheer van het koppelvlak. Naast het beheer van de Oracle database wordt dagelijks het berichtenverkeer tussen de Bibliotheek Rotterdam en het datadistributiesysteem gecontroleerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/bibliotheek-rotterdam-besteedt-oracle-beheer-uit-aan-kondar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONDAR betrokken bij 10% van alle BAG-projecten</title>
		<link>http://www.kondar.nl/kondar-betrokken-bij-10-van-alle-bag-projecten/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/kondar-betrokken-bij-10-van-alle-bag-projecten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_basisregistraties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van VROM heeft momenteel bij 5 gemeenten, waar KONDAR de projectleiding uitvoert, met succes de BAG-audit afgenomen: Abcoude, Veghel, Woudrichem, Maarssen en Korendijk. Daarnaast ondersteunt KONDAR nog ongeveer 35 gemeenten bij de implementatie van de BAG. Veel gemeenten zien in KONDAR de ideale partner op gebied van vastgoed- en gegevensbeheer. KONDAR helpt u op weg bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ministerie van VROM heeft momenteel bij 5 gemeenten, waar KONDAR de projectleiding uitvoert, met succes de BAG-audit afgenomen: Abcoude, Veghel, Woudrichem, Maarssen en Korendijk.</p>
<p>Daarnaast ondersteunt KONDAR nog ongeveer 35 gemeenten bij de implementatie van de BAG. Veel gemeenten zien in KONDAR de ideale partner op gebied van vastgoed- en gegevensbeheer.</p>
<p>KONDAR helpt u op weg bij de implementatie van o.a. BAG, BWOZ en BGT. Ga een vrijblijvend gesprek aan met één van onze adviseurs en u zult ervaren dat u een partner aan de tafel hebt zitten die u fris en praktisch ondersteunt en adviseert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/kondar-betrokken-bij-10-van-alle-bag-projecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegevensbeheer op afstand!</title>
		<link>http://www.kondar.nl/gegevensbeheer-op-afstand/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/gegevensbeheer-op-afstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_gegevensbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Veghel en Waterland hebben in de vakantieperiode het gegevensbeheer uitbesteed aan Kondar. Beide gemeenten draaien al jaren de gegevensuitwisseling via het product Key2Datadistributie. Het is binnen de gemeente vaak lastig om adequate vervanging te regelen voor deze functie. Kondar zorgt ervoor dat het gegevensbeheer is gewaarborgd, wat om de dag op afstand gebeurt. Hierdoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Veghel en Waterland hebben in de vakantieperiode het gegevensbeheer uitbesteed aan Kondar. Beide gemeenten draaien al jaren de gegevensuitwisseling via het product Key2Datadistributie. Het is binnen de gemeente vaak lastig om adequate vervanging te regelen voor deze functie.</p>
<p>Kondar zorgt ervoor dat het gegevensbeheer is gewaarborgd, wat om de dag op afstand gebeurt. Hierdoor weten de aangesloten afdelingen dat ze voorzien blijven van de juiste basisgegevens uit o.a. de Basisregistratie Personen en de Basisregistratie Adressen.</p>
<p>Naast het waarborgen van het berichtenverkeer, zorgt Kondar voor een rapportage zodat de beheerder na zijn of haar vakantie kan zien welke incidenten er zijn voorgevallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/gegevensbeheer-op-afstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede tranche WKPB, stand van zaken!</title>
		<link>http://www.kondar.nl/tweede-tranche-wkpb-stand-van-zaken/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/tweede-tranche-wkpb-stand-van-zaken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_basisregistraties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[De eerste tranche van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is reeds doorgevoerd en door diverse gemeentegangen galmt reeds de vraag of de tweede tranche nog ingevoerd gaat worden. Deze tweede tranche bestaand voornamelijk uit het toevoegen van de gemeentelijke bestemmingsplannen aan de reeds ingevoerde publieksrechtelijke beperkingen. Het VNG geeft in bijgesloten document een overzicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste tranche van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is reeds doorgevoerd en door diverse gemeentegangen galmt reeds de vraag of de tweede tranche nog ingevoerd gaat worden. Deze tweede tranche bestaand voornamelijk uit het toevoegen van de gemeentelijke bestemmingsplannen aan de reeds ingevoerde publieksrechtelijke beperkingen.</p>
<p>Het VNG geeft in bijgesloten document een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent de aansluiting van gemeenten, de LV WKPB en de ontwikkelingen omtrent de tweede tranche. Lees het in het <a href="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2010/07/Jaarverslag_Sbo_LV_Wkpb.pdf" target="_blank">Jaarverslag Strategisch Beheeroverleg</a> van het VNG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/tweede-tranche-wkpb-stand-van-zaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarderingskamer: voortgangsrapportage 2010</title>
		<link>http://www.kondar.nl/waka-voortgangsrapportage-30-6-2010/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/waka-voortgangsrapportage-30-6-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_woz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Op 30 juni 2010 heeft de Waarderingskamer de minister van Financiën geïnformeerd over de afronding van de herwaardering naar de waardepeildatum 1 januari 2009 en de globale marktontwikkeling van woningen ten behoeve van het belastingjaar 2011. De Waarderingskamer geeft in haar brief aan dat zij er vooralsnog vanuit gaat dat de WOZ-waarde van woningen tussen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 30 juni 2010 heeft de Waarderingskamer de minister van Financiën geïnformeerd over de afronding van de herwaardering naar de waardepeildatum 1 januari 2009 en de globale marktontwikkeling van woningen ten behoeve van het belastingjaar 2011.</p>
<p>De Waarderingskamer geeft in haar brief aan dat zij er vooralsnog vanuit gaat dat de WOZ-waarde van woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2009 en 1 januari 2010 gemiddeld 2 à 4% zal dalen.</p>
<p>Ten gevolge van een sterk teruggelopen aantal transacties in combinatie met grotere onderlinge (markt)verschillen tussen gemeenten en tussen de diverse te onderscheiden marktsegmenten, wordt hierbij een ruimere onzekerheidsmarge gehanteerd dan in eerdere jaren.</p>
<p>Klik <a href="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2010/07/WAKA-voortgangsrapportage-30-juni-2010.pdf" target="_blank">hier</a> voor de volledige brief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/waka-voortgangsrapportage-30-6-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volledige outsourcing Abcoude werpt vrucht af: BAG-audit gehaald!</title>
		<link>http://www.kondar.nl/complete-outsourching-abcoude-werpt-vrucht-af-bag-audit-gehaald/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/complete-outsourching-abcoude-werpt-vrucht-af-bag-audit-gehaald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_basisregistraties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels heeft ook de vierde gemeente van KONDAR de audit gehaald! Gemeente Abcoude heeft een aantal onderdelen van haar bedrijfsvoering aan KONDAR toevertrouwd, van de complete WOZ-frontoffice tot de opbouw en implementatie van het complete BAG-project. Voor de BAG heeft de gemeente in 2008 opdracht gegeven om het project te laten uitvoeren door KONDAR. In de afgelopen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels heeft ook de vierde gemeente van KONDAR de audit gehaald! Gemeente Abcoude heeft een aantal onderdelen van haar bedrijfsvoering aan KONDAR toevertrouwd, van de complete WOZ-frontoffice tot de opbouw en implementatie van het complete BAG-project.</p>
<p>Voor de BAG heeft de gemeente in 2008 opdracht gegeven om het project te laten uitvoeren door KONDAR. In de afgelopen twee jaar is er dan ook hard gewerkt aan het opbouwen en implementeren van deze Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Door een goede samenwerking van KONDAR met de gemeente heeft de gemeente Abcoude op 25 juni jl. de BAG-audit dan ook met succes doorlopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/complete-outsourching-abcoude-werpt-vrucht-af-bag-audit-gehaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normbedragen kwijtschelding belastingen gewijzigd!</title>
		<link>http://www.kondar.nl/normbedragen-kwijtschelding-belastingen-gewijzigd/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/normbedragen-kwijtschelding-belastingen-gewijzigd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_belastingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 juli 2010 is de Wet werk en bijstand gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen aangepast. Zie voor meer informatie het document van de VNG: Normbedragen Kwijtschelding Belastingen per 1 juli 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 1 juli 2010 is de Wet werk en bijstand gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen aangepast.</p>
<p>Zie voor meer informatie het document van de VNG: <a title="Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 juli 2010" href="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2010/07/Normbedragen-kwijtschelding-belastingen-per-1-juli-2010.pdf" target="_blank">Normbedragen Kwijtschelding Belastingen per 1 juli 2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/normbedragen-kwijtschelding-belastingen-gewijzigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
