<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kondar</title>
	<atom:link href="http://www.kondar.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kondar.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pre-audit BAG groot succes</title>
		<link>http://www.kondar.nl/pre-audit-bag-groot-succes/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/pre-audit-bag-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=6371</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten stomen zich klaar voor de eerste beheeraudit van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Processen, systemen en register worden nauwkeurig getoetst. Omdat deze BAG-beheeraudit nieuw is voor iedere gemeente is het verstandig deze audit goed voor te bereiden. KONDAR treedt bij de beheeraudits op als BAG-expert en ondersteunt gemeenten bij de voorbereidingen hierop middels een uitvoerige, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeenten stomen zich klaar voor de eerste <a href="http://www.kondar.nl/onze-werkvelden/basisregistraties/audit/" target="_blank">beheeraudit</a> van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Processen, systemen en register worden nauwkeurig getoetst. Omdat deze BAG-beheeraudit nieuw is voor iedere gemeente is het verstandig deze audit goed voor te bereiden. <span id="more-6371"></span></p>
<p>KONDAR treedt bij de beheeraudits op als BAG-expert en ondersteunt gemeenten bij de voorbereidingen hierop middels een uitvoerige, twee dagen durende, <a href="http://www.kondar.nl/onze-werkvelden/basisregistraties/pre-audit/">pre-audit</a>. Tijdens deze pre-audit wordt uitgebreid ingezoomd op de statusrapportage die gemeenten bij het Kadaster hebben opgevraagd, wordt de aselecte steekproef uitgevoerd, worden medewerkers uitvoerig geïnterviewd en komen alle overige aspecten van een echte beheeraudit aan bod.</p>
<p>De kracht van onze pre-audit is de tijd die we ervoor nemen. Omdat we twee dagen de tijd hebben, is er tijd genoeg voor de dialoog. U krijgt dan ook advies op maat.</p>
<p>Wenst u ook een dergelijke voorbereiding te treffen? Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze collega&#8217;s van de afdeling Gegevensbeheer. Zij staan u graag te woord.</p>
<p>Een greep uit gemeenten die zich met ons voorbereiden op de echte BAG-beheeraudit:</p>
<ul>
<li>Landgraaf</li>
<li>IJsselstein</li>
<li>Leeuwarden</li>
<li>Westland</li>
<li>Teylingen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/pre-audit-bag-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAG uitgesteld voor gemeente- en provinciefonds</title>
		<link>http://www.kondar.nl/bag-uitgesteld-voor-gemeente-en-provinciefonds/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/bag-uitgesteld-voor-gemeente-en-provinciefonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=6354</guid>
		<description><![CDATA[Minister Spies van Binnenlandse Zaken maakte 26 april jl. bekend dat het gemeentefonds en het provinciefonds pas in 2014 gebruik gaan maken van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Met de invoering van de BAG worden objecten op een nieuwe manier afgebakend. Recreatiewoningen worden bijvoorbeeld binnen de BAG onder de categorie &#8220;logiesfunctie&#8221; geplaatst. Gemeenten met veel recreatiewoningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2012/05/Thumbnail_bag_gemeentefonds.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6357" title="Thumbnail_bag_gemeentefonds" src="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2012/05/Thumbnail_bag_gemeentefonds.jpg" alt="" width="62" height="63" /></a>Minister Spies van Binnenlandse Zaken maakte 26 april jl. bekend dat het gemeentefonds en het provinciefonds pas in 2014 gebruik gaan maken van de <a href="http://www.kondar.nl/onze-werkvelden/basisregistraties/bag/" target="_blank">Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)</a>.</p>
<p>Met de invoering van de BAG worden objecten op een nieuwe manier afgebakend. Recreatiewoningen worden bijvoorbeeld binnen de BAG onder de categorie &#8220;logiesfunctie&#8221; geplaatst. Gemeenten met veel recreatiewoningen tellen zodoende minder woningen.</p>
<p>Het probleem voor gemeenten zit hem in het feit dat de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds mede afhankelijk is van het aantal woningen. Dit probleem wordt erkend door het ministerie. In een brief richting de Kerngroep samenwerkende gemeenten BAG bevestigt zij de uitkomst van het onderlinge gesprek met kerngroep, waar zich inmiddels 54 gemeenten bij hebben aangesloten.</p>
<p>Minister Spies stelt hierin dat de invoering van de BAG in het gemeentefonds uitgesteld wordt tot minimaal 2014. Tot die tijd wordt onderzoek gedaan naar de herrijking van het gemeentefonds. Bij dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de nieuwe woninggegevens, zodat de verdeelsystematiek van het gemeentenfonds aangepast kan worden op de definitie van het aantal woonruimten volgens de BAG.</p>
<p>Voor het jaar 2013 zegt Spies een tijdelijke maatregel te nemen. De basis voor de verdeling van het gemeentefonds voor 2013 wordt gevormd door het aantal woonruimten per 1 januari 2012 volgens de bestaande definitie. Dit aantal wordt vermeerderd met de groei van het aantal woonruimten in 2011.</p>
<p>De aanpak moet ertoe leiden dat de onbedoelde financiële effecten tot een minimum worden beperkt.</p>
<p>Ook voor het provinciefonds is besloten het gebruik van de BAG tot 2014 uit te stellen. Minister Spies zal medeoverheden in de meicirculaire van het gemeente- en provinciefonds nader informeren of de gevolgen voor het provinciefonds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/bag-uitgesteld-voor-gemeente-en-provinciefonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhoging griffierechten in de prullenbak</title>
		<link>http://www.kondar.nl/verhoging-griffierechten-in-de-prullenbak/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/verhoging-griffierechten-in-de-prullenbak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=6332</guid>
		<description><![CDATA[Met de val van het kabinet komt het wetsvoorstel betreffende de verhoging van de griffierechten, dat minister Ivo Opstelten onlangs nog voorgelegd heeft aan de Tweede Kamer, in een ander daglicht te staan. Het wetsvoorstel stuitte in beginsel al op tegenstand van honderden notarissen, deurwaarders en advocaten. De kans van slagen van dit wetsvoorstel is aanzienlijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de val van het kabinet komt het wetsvoorstel betreffende de verhoging van de griffierechten, dat minister Ivo Opstelten onlangs nog voorgelegd heeft aan de Tweede Kamer, in een ander daglicht te staan.<span id="more-6332"></span></p>
<p>Het wetsvoorstel stuitte in beginsel al op tegenstand van honderden notarissen, deurwaarders en advocaten. De kans van slagen van dit wetsvoorstel is aanzienlijk gedaald na het vallen van het huidige kabinet.</p>
<p>Door het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer weegt de stem van de oppositie zwaarder dan ooit. In nieuwsuur gaf SGP-senator te kennen niet zomaar akkoord te gaan. Mocht de Tweede Kamer geen fundamentele wijzigingen doorvoeren in het wetsvoorstel, dan is hij zeker tegen dit wetsvoorstel.</p>
<p>Met het stranden van dit wetsvoorstel zal ook het verminderen van de beroepsprocedures geen doorgang vinden. Wenst u dit alsnog te bewerkstelligen? KONDAR introduceert de zogenaamde flitsberoepen. Informeer bij onze juristen voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/verhoging-griffierechten-in-de-prullenbak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONDAR sponsort “Movaren zonder grenzen”</title>
		<link>http://www.kondar.nl/kondar-sponsort-%e2%80%9cmovaren-zonder-grenzen%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/kondar-sponsort-%e2%80%9cmovaren-zonder-grenzen%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[26 augustus 2012 gaat de Tour for Life weer van start. Gedurende acht intensieve dagen tonen fanatieke wielrenners hun commitment aan het levensreddende werk van Artsen zonder Grenzen. KONDAR draagt haar steentje bij door Edwin Roosenboom te sponsoren. Edwin is coördinator van de WOZ, Belastingen en de BAG binnen de gemeente Heusden en neemt als renner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 augustus 2012 gaat de Tour for Life weer van start. Gedurende acht intensieve dagen tonen fanatieke wielrenners hun commitment aan het levensreddende werk van Artsen zonder Grenzen.</p>
<p>KONDAR draagt haar steentje bij door Edwin Roosenboom te sponsoren. <span id="more-6319"></span>Edwin is coördinator van de WOZ, Belastingen en de BAG binnen de gemeente Heusden en neemt als renner deel aan de Tour for Life.</p>
<p>De 8 etappes zijn stuk voor stuk spectaculair. Vanuit Italië gaat de rit naar Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg, België en Nederland. Onderweg worden legendarische cols en klassiekers beklommen, net zoals de Tour de France. Iedere dag staat een bijzondere etappe op het programma van gemiddeld zo’n 150 kilometer.</p>
<p>De volgende cols worden beklommen: Col de l’Echelle (1860m), Col du Lautaret (2058m), de Alpe d’Huez (1860m), Col de Glandon (1924m), Col de la Croix de Fer (2067m), Col de Madeleine (2000m), Col de Tamié (907m), Col de Bluffy (620m), Col de Frétallaz (690m), Col de la Faucille (1323m), Col du Hundsrück (748m), Col du Grand Ballon (1325m), Le Hohneck (1367m), Col la Schlucht (1139m), een aantal beroemde hellingen van de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik, Cote de Wanne (490m), Cote de la Vecquee (526 m) en tenslotte wacht na 1600 km en 19.400 hoogtemeters de finish op de Cauberg (141 m) in Valkenburg!</p>
<p>De ploegen halen elk minimaal € 15.000,- aan sponsorgeld op, waarvan elke euro ongelofelijk hard nodig is, want Artsen zonder Grenzen helpt overal ter wereld! De renners zijn onderweg ambassadeurs van Artsen zonder Grenzen, strijder voor noodhulp.</p>
<p>Mocht u het team van Edwin ook willen sponsoren klik dan <a href="http://www.tourforlife.nl/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/kondar-sponsort-%e2%80%9cmovaren-zonder-grenzen%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bent u klaar voor de BAG-audit?</title>
		<link>http://www.kondar.nl/bent-u-klaar-voor-de-bag-audit/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/bent-u-klaar-voor-de-bag-audit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bag]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[Voor veel gemeenten komt de eerste BAG-beheeraudit dichtbij: de eerste audits starten al in het derde kwartaal van 2012. Tijdens deze eerste beheeraudit wordt gelet op diverse zaken, waaronder de volgende: Omrekentabel niet-woningen Heeft u tijdens de implementatie gebruik gemaakt van de bekende omrekentabellen voor het vullen van de gebruiksoppervlakte van niet-woningen? Dan dient u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor veel gemeenten komt de eerste BAG-beheeraudit dichtbij: de eerste audits starten al in het derde kwartaal van 2012. Tijdens deze eerste beheeraudit wordt gelet op diverse zaken, waaronder de volgende:</p>
<h4>Omrekentabel niet-woningen</h4>
<p>Heeft u tijdens de implementatie gebruik gemaakt van de bekende omrekentabellen voor het vullen van de gebruiksoppervlakte van niet-woningen? Dan dient u tijdens de beheeraudit aan te tonen dat u actief onderzoek hebt gedaan naar het optimaliseren hiervan.</p>
<h4>Procesbeschrijvingen</h4>
<p>Tijdens diverse pre-audits is gebleken dat de procesbeschrijvingen van diverse gemeenten dateren van drie jaar geleden. Bij de beheeraudit wordt streng gelet op deze procesbeschrijvingen. Met name het proces van terugmelding komt aan bod. Hoe staat dit beschreven en hoe werkt dit proces in de dagelijkse praktijk?</p>
<h4>Achterstallig onderhoud</h4>
<p>U werkt nu al een (paar) jaar met de BAG maar toch is de inhoud van uw registratie niet compleet. Brondocumenten die nog ingevoerd moeten worden, panden die niet of verkeerd ingetekend staan, verblijfsobjecten die aan de verkeerde panden gekoppeld zijn. Voor de audit wilt u deze werkzaamheden natuurlijk uitgevoerd hebben. Hoe gaat u dat realiseren?</p>
<h4>Binnengemeentelijk gebruik</h4>
<p>Binnengemeentelijke afnemers van de BAG dienen de inhoud van hun registratie te conformeren aan de BAG. Heeft u de adressenbestanden van deze gebruikers getoetst op het gebruik van BAG-adressen?</p>
<h4>Vier dagen-termijn</h4>
<p>Een brondocument moet binnen 4 werkdagen na besluitdatum verwerkt zijn in de BAG-applicatie. Voldoet uw gemeente hieraan? Tijdens de steekproef van de beheeraudit wordt hierop gecontroleerd. Als meetinstrument wordt hierbij de informatie uit de Landelijke Voorziening gebruikt, waarbij de besluitdatum van diverse brondocumenten wordt vergeleken met de datum van invoering in de BAG-applicatie.</p>
<p>KONDAR helpt gemeenten met de voorbereidingen op de eerste BAG-beheeraudit. Onze BAG-experts en –medewerkers helpen u doelgericht en werken snel doch nauwkeurig. Schroom niet om ons voor al uw BAG-werkzaamheden in te zetten. Wij zijn u graag van dienst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/bent-u-klaar-voor-de-bag-audit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitzendkracht al vanaf € 25,-</title>
		<link>http://www.kondar.nl/uitzendkracht-al-vanaf-e-25/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/uitzendkracht-al-vanaf-e-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[KONDAR levert al jaren vakkundig personeel aan gemeenten, waterschappen en diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Organisaties die zijn vormgegeven op basis van de verwachte workload. Eenmalige projecten, niet verwachte werkpieken of uitval van vast personeel kunnen redenen zijn om een van onze projectmedewerkers in te zetten. Ideaal voor bulkopdrachten In toenemende mate zitten hier aanvragen tussen voor personeel met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KONDAR levert al jaren vakkundig personeel aan gemeenten, waterschappen en diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Organisaties die zijn vormgegeven op basis van de verwachte workload. Eenmalige projecten, niet verwachte werkpieken of uitval van vast personeel kunnen redenen zijn om een van onze projectmedewerkers in te zetten.</p>
<h4>Ideaal voor bulkopdrachten</h4>
<p>In toenemende mate zitten hier aanvragen tussen voor personeel met potentie, personeel dat nog weinig tot geen werkervaring heeft maar wel de capaciteit heeft om bepaalde klussen te klaren. Binnen afzienbare tijd wordt vraag met aanbod gematcht. Met name voor grote &#8220;bulk&#8221;-opdrachten is dit een veelgebruikte oplossing.</p>
<p>Onze uitzendorganisatie onderscheidt zich in het aanbod van een uitgebreid palet aan personeel, altijd voor een scherp tarief! Naast startend personeel bieden wij u onder andere ook werkvoorbereiders, interim-managers, projectmedewerkers en projectleiders.</p>
<p>Momenteel stunten wij met onze uurtarieven! Informeer bij ons naar de voorwaarden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/uitzendkracht-al-vanaf-e-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teylingen: de burger centraal</title>
		<link>http://www.kondar.nl/teylingen-burger-centraal/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/teylingen-burger-centraal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_woz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=6067</guid>
		<description><![CDATA[TEYLINGEN &#8211; Op 31 januari is de gemeente Teylingen samen met de WOZ-taxateurs van KONDAR gestart met een reeks van twee informatieavonden. Op deze informatieavonden is het gesprek aangegaan met inwoners van de gemeente Teylingen over de onlangs ontvangen WOZ-beschikking. De twee avonden zijn telkens opgesplitst in twee sessies van twee uur, gehouden voor een groep van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2012/02/Thumbnail_teylingen_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6084" title="Thumbnail_teylingen_2" src="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2012/02/Thumbnail_teylingen_2.jpg" alt="" width="62" height="63" /></a>TEYLINGEN &#8211; Op 31 januari is de gemeente Teylingen samen met de WOZ-taxateurs van KONDAR gestart met een reeks van twee informatieavonden. Op deze informatieavonden is het gesprek aangegaan met inwoners van de gemeente Teylingen over de onlangs ontvangen WOZ-beschikking.</p>
<p>De twee avonden zijn telkens opgesplitst in twee sessies van twee uur, gehouden voor een groep van ongeveer 40 inwoners. Na een introducerend woord van Wethouder Leo van der Zon heeft Dirk van Uden, beëdigd WOZ-taxateur bij KONDAR, de inwoners meegenomen in het waarderingsproces.</p>
<p><a href="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2012/02/Thumbnail_teylingen_7.jpg"><img class="size-full wp-image-6094 alignnone" title="Thumbnail_teylingen_7" src="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2012/02/Thumbnail_teylingen_7.jpg" alt="" width="62" height="63" /></a>Daarbij kwamen zaken als de Wet WOZ, taxatiecriteria, subjectieve factoren, vraagprijzen en uitzonderingen op de Wet WOZ ter sprake. Na deze plenaire kennissessie stonden taxateurs van de gemeente Teylingen en taxateurs van KONDAR klaar om de inwoners individueel te woord te staan. In de meeste gevallen ondersteund door TACCENT, de waarderingsmodule van KONDAR waar de gemeente Teylingen haar WOZ-waarden mee bepaalt.</p>
<p><a href="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2012/02/Thumbnail_teylingen_5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6090" title="Thumbnail_teylingen_5" src="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2012/02/Thumbnail_teylingen_5.jpg" alt="" width="62" height="63" /></a>Volgens Ivo Lechner, Coördinator Inspecties bij de Waarderingskamer, is een dergelijk initiatief erg belangrijk. &#8220;Natuurlijk worden er fouten gemaakt. Echter, dit is een mooie start voor een hechtere relatie met de burger,&#8221; aldus Lechner. &#8220;Het is een weerspiegeling van de speerpunten van de Waarderingskamer: verkleining van de kloof tussen overheid en burger en meer contact tussen beide, speciaal tijdens de bezwaarafhandeling.&#8221;</p>
<h4>De burger centraal</h4>
<p>Lechner begrijpt de burger:&#8221;Gemeenten redeneren vaak vanuit een technisch correct samengestelde WOZ-waarde. Het is echter niet alleen techniek wat een rol speelt in het acceptatieproces. Vaak heb je te maken met een stukje beeldvorming. Een gezicht erbij, even gehoord worden.&#8221;</p>
<p>&#8220;Je merkt dat de behoefte aan een dergelijke avond erg groot was,&#8221; vult Van Uden aan. &#8220;Mensen laten van zich horen, worden gehoord en voelen zich op dat moment ook gehoord. Wat van fundamenteel belang is als je als gemeente de kloof tussen overheid en burger wilt verkleinen.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2012/02/Thumbnail_teylingen_6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6092" title="Thumbnail_teylingen_6" src="http://www.kondar.nl/wp-content/uploads/2012/02/Thumbnail_teylingen_6.jpg" alt="" width="62" height="63" /></a>Na afloop kreeg een tevreden Wethouder Van der Zon de complimenten van enkele bekende bezwaarmakers: &#8220;Complimenten voor deze avond. We stellen het op prijs dat de gemeente dit initiatief heeft genomen, waarvoor dank.&#8221;</p>
<p>Stelt uw gemeente ook de burger centraal en wenst u een dergelijke informatieavond te organiseren? De personen rechts in uw beeld staan u graag te woord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/teylingen-burger-centraal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onbegrip over stijging WOZ-waarde</title>
		<link>http://www.kondar.nl/onbegrip-over-stijging-woz-waarde/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/onbegrip-over-stijging-woz-waarde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_woz]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=6050</guid>
		<description><![CDATA[TEYLINGEN &#8211; Afgelopen week is bij veel gemeenten de WOZ-beschikking op de deurmat gevallen. Tot schrik van de ontvanger, want de WOZ-waarde van veel woningen is (fors) gestegen. Hoe gaat u hier als gemeente mee om? Samen met KONDAR heeft de gemeente Teylingen een reeks van twee inloopavonden georganiseerd. Op deze avonden stelt de gemeente Teylingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEYLINGEN &#8211; Afgelopen week is bij veel gemeenten de WOZ-beschikking op de deurmat gevallen. Tot schrik van de ontvanger, want de WOZ-waarde van veel woningen is (fors) gestegen. Hoe gaat u hier als gemeente mee om?<span id="more-6050"></span></p>
<p>Samen met KONDAR heeft de gemeente Teylingen een reeks van twee inloopavonden georganiseerd. Op deze avonden stelt de gemeente Teylingen haar gemeentehuis open voor inwoners die, voordat zij overgaan tot het eventueel maken van bezwaar, de taxateurs van KONDAR en van de gemeente mogen bevragen.</p>
<p>In deze sessies wordt tevens ingegaan op recente gebeurtenissen, waaronder het schril contrast tussen de dalende marktprijzen en stijgende WOZ-waarden en het nieuwe fenomeen <a href="http://www.kondar.nl/flitsbezwaren/" target="_blank">flitsbezwaren</a>.</p>
<p>Wij informeren u graag over dit soort sessies. Als WOZ-specialist treden wij niet alleen op als taxateur maar begeleiden wij uw gemeente van de eerste beschikking tot het laatste bezwaar- of beroepschrift!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/onbegrip-over-stijging-woz-waarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eerste pre-audits van start!</title>
		<link>http://www.kondar.nl/de-eerste-pre-audits/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/de-eerste-pre-audits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_gegevensbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[We zijn verheugd te melden dat reeds de eerste gemeenten onze pre-audit hebben afgenomen. De gemeente Landgraaf en de gemeente Westland bereiden zich optimaal voor op de eerste BAG-beheeraudit, welke resp. in het derde kwartaal van 2012 en het vierde kwartaal van 2013 plaatsvinden. Om u optimaal voor te bereiden adviseren wij u ook een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn verheugd te melden dat reeds de eerste gemeenten onze pre-audit hebben afgenomen.</p>
<p>De gemeente Landgraaf en de gemeente Westland bereiden zich optimaal voor op de eerste BAG-beheeraudit, welke resp. in het derde kwartaal van 2012 en het vierde kwartaal van 2013 plaatsvinden.</p>
<p>Om u optimaal voor te bereiden adviseren wij u ook een dergelijke <a href="http://www.kondar.nl/onze-werkvelden/basisregistraties/pre-audit/" target="_blank">pre-audit</a> te doorlopen.</p>
<p>Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk eerst onze <a href="http://www.kondar.nl/over-ons/opleidingen/kennisbijeenkomst-bag/">kennisbijeenkomst BAG-audit</a> bij te wonen. Daarin helpen onze consultants u opweg in de procedures en kwaliteitseisen rondom de BAG-beheeraudit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/de-eerste-pre-audits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOZ-waarde openbaar</title>
		<link>http://www.kondar.nl/woz-waarde-openbaar/</link>
		<comments>http://www.kondar.nl/woz-waarde-openbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reijnders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bericht_woz]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kondar.nl/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[De WOZ-waarde wordt per 01-01-2014 openbaar gemaakt. Dit schrijft Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. De openbaarheid geldt met name voor de WOZ-waarde van woningen. Daarmee komt een einde aan een lange periode waarin de WOZ-waarde van andere WOZ-objecten slechts onder strikte voorwaarden opvraagbaar was. Voordat dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De WOZ-waarde wordt per 01-01-2014 openbaar gemaakt. Dit schrijft Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. De openbaarheid geldt met name voor de WOZ-waarde van woningen. Daarmee komt een einde aan een lange periode waarin de WOZ-waarde van andere WOZ-objecten slechts onder strikte voorwaarden opvraagbaar was.<span id="more-5962"></span></p>
<p>Voordat dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd wordt, zal met het oog op privacyaspecten advies ingewonnen worden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).</p>
<p>Doordat de WOZ-waarde openbaar wordt, kunnen bezitters van woningen of niet-woningen de waarde van hun pand beter vergelijken met andere panden. Het verhoogt de transparantie en acceptatie van de WOZ-waarde door belanghebbenden en vermindert het aantal bezwaarschriften.</p>
<p>Per 01-01-2012 is tevens het nieuwe taxatieverslag in gebruik genomen. Het nieuwe taxatieverslag is een uitbreiding op het oude taxatieverslag, met aanvullende gegevens over het betreffende WOZ-object. Naast de openbaarheid van de WOZ-waarde van (andere) woningen, draagt dit nieuwe taxatieverslag bij aan een verhoogde transparantie van de WOZ-waarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kondar.nl/woz-waarde-openbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

